| Data type |  Estimated data by international organizations (Type2)     | 
|---|---|
| Indicator name | Remittance costs as a proportion of the amount remitted | 
| Definition | The total cost for migrants to send $200 (or equivalent in local sending currency) expressed as a proportion of the amount remitted. The remittance costs include remittance fees and foreign exchange margins. | 
| Data collection | (200달러 송금에 드는 비용/200달러) x 100 | 
| Organizations | World Bank (WB) | 
| Metadata | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-10-0c-01_ENG.pdf opens in a new window | 
    Download Headline CSV
    Download Source CSV
    
      
  
  
Headline data
| Year | Value | 
|---|---|
| 2011 | 6.36 | 
| 2015 | 5.43 | 
| 2017 | 4.81 | 
| 2018 | 5.07 | 
| 2019 | 4.87 | 
| 2020 | 4.74 | 
| 2021 | 4.18 | 
This table provides information on metadata for SDG indicators as defined by the UN Statistical Commission. Complete global metadata is provided by the UN Statistics Division.
| Indicator name | Remittance costs as a proportion of the amount remitted | 
|---|---|
| Target name | By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent | 
| Organizations | World Bank (WB) | 
| Metadata | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-0c-01.pdf opens in a new window | 
 
