| 데이터 유형 |  국내통계(1유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 최종 에너지 소비 중 재생에너지 비율 | 
| 데이터명 | 최종 에너지 소비(신재생 및 기타) | 
| 정의 | 산업, 수송, 가정 및 상업부문 등 최종에너지 소비부문에서 사용하는 에너지로, 최종소비자가 직접 사용한 1차에너지와 전환과정을 거친 2차에너지가 여기에 해당함     | 
| 출처통계명 | 에너지수급통계 | 
| 작성방법 | 에너지를 생산‧수입‧전환‧수송‧저장 또는 판매하는 사업자를 대상으로 조사 | 
| 작성기관 | 에너지경제연구원 에너지정보통계센터 에너지통계연구팀 | 
| 작성주기 | 매월 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-07-02-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
    Download Headline CSV
    원본 CSV 내려받기
    
      
  
  
Headline data
| Year | Value | 
|---|---|
| 2005 | 2.3 | 
| 2006 | 2.3 | 
| 2007 | 2.5 | 
| 2008 | 2.6 | 
| 2009 | 2.7 | 
| 2010 | 2.7 | 
| 2011 | 2.4 | 
| 2012 | 3.0 | 
| 2013 | 3.2 | 
| 2014 | 2.9 | 
| 2015 | 3.5 | 
| 2016 | 3.2 | 
| 2017 | 3.7 | 
| 2018 | 3.9 | 
| 2019 | 3.9 | 
| 2020 | 4.3 | 
| 2021 | 5.1 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 최종 에너지 소비 중 재생에너지 비율 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 2030년까지 재생가능에너지 비중을 상당하게 증가 | 
| 소관기구 | International Energy Agency (IEA), United Nations Statistics Division (UNSD), United Nations’ inter-agency mechanism on energy (UN Energy) and the SE4ALL Global Tracking Framework Consortium | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-02-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
