| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | (a) 성인 10만 명당 상업은행 지점들과 (b) 성인 10만 명당 ATM의 개수 | 
| 정의 | 성인 10만 명당 상업은행 지점 수와 ATM 수 | 
| 작성방법 | 매년 각국의 중앙은행이 금융접근성조사가 통해 자료를 수집하고 국제통화기금(IMF)에 보고 | 
| 작성기관 | 국제통화기금(IMF) | 
| 작성주기 | 1년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-08-10-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | (a) 성인 10만 명당 시중은행 지점 수와 (b) 성인 10만 명당 ATM의 개수 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 보험업, 금융업 및 금융지원서비스의 접근가능범위를 확대하기 위해 국가 내 금융 기관의 역량 강화 | 
| 소관기구 | International Monetary Fund (IMF) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
