| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 기본 서비스 제공하는 학교 비율(서비스 유형별) | 
| 정의 | 시설 또는 서비스에 대해 접근성을 가진 교육 수준별(기본 교육) 학교 비율 | 
| 작성방법 | 각국의 교육부나 통게청으로부터 행정 자료를 취합하여 시계열 자료 구축. 각 국가는 국제적 비교를 위해 국제교육표준분류(ISCED)에 정의된 교육 수준에 따라 데이터를 제출함 | 
| 작성기관 | 유네스코 통계연구소(UIS) | 
| 작성주기 | 매년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-04-0a-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 기본 서비스 제공하는 학교 비율(서비스 유형별) | 
|---|---|
| 세부목표명 | 아동, 장애인, 성별을 고려한 교육시설을 건립 및 개선하고, 모두를 위한 안전하고 비폭력적이며, 포용적이고 효과적인 학습 환경을 제공 | 
| 소관기구 | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Institute for Statistics (UNESCO-UIS) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-0a-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
