| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 멸종위험 상태로 분류된 지역 품종의 비율 | 
| 정의 | 각국 정부의 동물유전자원관리국 코디네이터가 FAO DAD-IS에 자료를 제출하며, FAO가 각국의 DAD-IS 보고 자료로 지표를 작성함 | 
| 작성방법 | 세계은행(World Bank)에서 각국 통계청의 소득 및 소비 조사 자료를 취합, 표준화하여 추정 | 
| 작성기관 | 유엔식량농업기구(FAO) | 
| 작성주기 | 1년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-02-05-02_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
    Download Headline CSV
    원본 CSV 내려받기
    
      
  
  
Headline data
| Year | Value | 
|---|---|
| 2000 | 75 | 
| 2001 | 50 | 
| 2002 | 0 | 
| 2003 | 0 | 
| 2004 | 0 | 
| 2005 | 33 | 
| 2006 | 33 | 
| 2007 | 33 | 
| 2008 | 50 | 
| 2009 | 50 | 
| 2010 | 50 | 
| 2011 | 83 | 
| 2012 | 90 | 
| 2013 | 91 | 
| 2014 | 82 | 
| 2015 | 84 | 
| 2016 | 84 | 
| 2017 | 84 | 
| 2018 | 85 | 
| 2019 | 85 | 
| 2020 | 86 | 
| 2021 | 86 | 
| 2022 | 84 | 
| 2023 | 83 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 멸종위험 상태로 분류된 지역 품종의 비율 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 2020년까지 국가적, 지역적, 국제적 차원에서 건전하게 관리되고 다변화된 종자 및 식물은행 등을 통해 종자, 재배식물, 가축과 사육동물 및 관련 야생종의 유전적 다양성을 유지하고, 국제적으로 합의된 바와 같이 유전자원과 관련 전통지식의 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 분배에 대한 접근을 개선 | 
| 소관기구 | Food and Agriculture Organization (FAO) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-05-02.pdf 새 창에서 열기 | 
 
