| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | GDP 중 정부 총수입 비율(항목별) | 
| 정의 | 총수입이란 수입 측면의 중앙정부 재정규모를 나타내는 지표 총수입은 국제통화기금(IMF)가 2014년에 발간한 정부재정통계매뉴얼(GFSM, Government Finance Statistics Manual에 따라 조세수입, 사회보장기여금, 세외수입, 기타수입으로 구분 | 
| 작성방법 | 각국 통계청의 국가 재정 자료로 집계 | 
| 작성기관 | 국제통화기금(IMF) | 
| 작성주기 | 1년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-17-01-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
    Download Headline CSV
    원본 CSV 내려받기
    
      
  
  
Headline data
| Year | Value | 
|---|---|
| 2000 | 20.663 | 
| 2001 | 20.065 | 
| 2002 | 19.8084 | 
| 2003 | 20.0888 | 
| 2004 | 19.2913 | 
| 2005 | 19.6923 | 
| 2006 | 20.4936 | 
| 2007 | 27.4057 | 
| 2008 | 26.7663 | 
| 2009 | 25.5725 | 
| 2010 | 25.0185 | 
| 2011 | 25.6655 | 
| 2012 | 33.3118 | 
| 2013 | 32.278 | 
| 2014 | 32.3062 | 
| 2015 | 32.2407 | 
| 2016 | 32.6309 | 
| 2017 | 33.2431 | 
| 2018 | 33.389 | 
| 2019 | 34.0598 | 
| 2020 | 34.3058 | 
| 2021 | 36.9492 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | GDP 중 정부 총수입 비율(항목별) | 
|---|---|
| 세부목표명 | 조세 및 기타 수입 징수 국내역량 개선을 위해 국내재원 동원 강화 (개도국에 대한 국제지원 포함) | 
| 소관기구 | International Monetary Fund (IMF) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-01-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
