데이터 유형 |
국제기구통계(2유형) |
---|---|
지표명 |
지속가능한 산림경영 이행상황 |
정의 |
지속가능한 산림경영(Sustainable Forest Management)은 현재와 미래 세대를 위해 산림의 경제적, 사회적, 환경적 가치를 유지하고 강화하는 것으로, 산림 면적 연간 순 변화율, 산림 내지상부 바이오매스 총량, 보호림 비율, 장기산림경영계획 작성면적 비율, 산림경영인증 면적 등 5개 지표 상황을 점검 |
작성방법 |
식량농업기구(FAO)가 세계산림자원평가(Global Forest Assessment)를 5년 주기로 실시하며 이 과정에서 국가별 컨설팅 실시 |
작성기관 |
유엔식량농업기구(FAO) |
작성주기 |
1년,5년(산림면적 연간 순 변화율) |
메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-15-02-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 |
Download Headline CSV
원본 CSV 내려받기
Headline data
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 58.68 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2010 | 98.4 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2015 | 115.7 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2016 | 119.04 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2017 | 122.31 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2018 | 125.51 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2019 | 128.63 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2020 | 131.69 | 산림 내 지상부 바이오매스 총량(헥타르 당 톤) |
2000 | 0.0 | 산림경영인증 면적 |
2005 | 0.0 | 산림경영인증 면적 |
2010 | 193.391 | 산림경영인증 면적 |
2015 | 384.216 | 산림경영인증 면적 |
2016 | 390.568 | 산림경영인증 면적 |
2017 | 392.291 | 산림경영인증 면적 |
2018 | 337.616 | 산림경영인증 면적 |
2019 | 214.571 | 산림경영인증 면적 |
2020 | 673.193 | 산림경영인증 면적 |
2021 | 710.77 | 산림경영인증 면적 |
2022 | 714.54 | 산림경영인증 면적 |
2010 | -0.14 | 산림면적 연간 순 변화율(%) |
2015 | 0.0 | 산림면적 연간 순 변화율(%) |
2020 | -0.16 | 산림면적 연간 순 변화율(%) |
2000 | 59.02 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2010 | 50.1 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2015 | 51.73 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2016 | 50.7 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2017 | 44.72 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2018 | 42.92 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2019 | 41.14 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2020 | 39.34 | 장기산림경영계획에 포함된 산림면적 비율(%) |
2000 | 5.32 | 보호림 비율(%) |
2010 | 6.52 | 보호림 비율(%) |
2015 | 7.02 | 보호림 비율(%) |
2016 | 7.02 | 보호림 비율(%) |
2017 | 6.86 | 보호림 비율(%) |
2018 | 6.86 | 보호림 비율(%) |
2019 | 6.86 | 보호림 비율(%) |
2020 | 6.86 | 보호림 비율(%) |
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
지표명 |
지속가능한 산림경영 이행상황 |
---|---|
세부목표명 |
2020년까지 모든 형태의 산림에 대한 지속가능한 관리를 촉진시키고, 산림벌채를 중단하고, 황폐화된 산림을 복원하고 전 세계적으로 조림과 재식림을 대폭 확대 |
소관기구 |
Food and Agriculture Organization (FAO) |
메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-02-01.pdf 새 창에서 열기 |