| 데이터 유형 |
국내유사통계(3유형) |
|---|---|
| 지표명 |
생물학적으로 지속 가능한 수준에서의 어족자원 비율 |
| 데이터명 |
어업생산동향 |
| 정의 |
판매를 목적으로 수산동식물을 포획·채취하거나 양식하여 생산한 생산량(톤)과 생산금액(천원) * 해당 어업 : 일반해면(연·근해)어업, 내수면어업, 원양어업, 천해양식어업 |
| 출처통계명 |
어업생산동향조사 |
| 작성방법 |
면접조사 및 자기기입식조사 |
| 작성기관 |
통계청 농어업동향과 |
| 작성주기 |
매월 |
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-14-04-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 |
Download Headline CSV
원본 CSV 내려받기
Headline data
| Year | Value | Units |
|---|---|---|
| 2000 | 2514225 | 생산량 |
| 2001 | 2665124 | 생산량 |
| 2002 | 2476188 | 생산량 |
| 2003 | 2487042 | 생산량 |
| 2004 | 2519101 | 생산량 |
| 2005 | 2714050 | 생산량 |
| 2006 | 3032116 | 생산량 |
| 2007 | 3274823 | 생산량 |
| 2008 | 3361255 | 생산량 |
| 2009 | 3182342 | 생산량 |
| 2010 | 3110634 | 생산량 |
| 2011 | 3255929 | 생산량 |
| 2012 | 3183424 | 생산량 |
| 2013 | 3135250 | 생산량 |
| 2014 | 3304228 | 생산량 |
| 2015 | 3337383 | 생산량 |
| 2016 | 3269432 | 생산량 |
| 2017 | 3724711 | 생산량 |
| 2018 | 3770057 | 생산량 |
| 2019 | 3860969 | 생산량 |
| 2020 | 3712873 | 생산량 |
| 2021 | 3832171 | 생산량 |
| 2022 p) | 3603580 | 생산량 |
| 2000 | 4066447411 | 생산금액 |
| 2001 | 4252897861 | 생산금액 |
| 2002 | 4205241656 | 생산금액 |
| 2003 | 4770818670 | 생산금액 |
| 2004 | 4731322329 | 생산금액 |
| 2005 | 5049321385 | 생산금액 |
| 2006 | 5285860057 | 생산금액 |
| 2007 | 5751945576 | 생산금액 |
| 2008 | 6345058101 | 생산금액 |
| 2009 | 6924248502 | 생산금액 |
| 2010 | 7425685572 | 생산금액 |
| 2011 | 8072860450 | 생산금액 |
| 2012 | 7689050760 | 생산금액 |
| 2013 | 7226886951 | 생산금액 |
| 2014 | 7351991851 | 생산금액 |
| 2015 | 7257464629 | 생산금액 |
| 2016 | 7476747061 | 생산금액 |
| 2017 | 8566870876 | 생산금액 |
| 2018 | 8608418348 | 생산금액 |
| 2019 | 8366328166 | 생산금액 |
| 2020 | 8832970810 | 생산금액 |
| 2021 | 9281651650 | 생산금액 |
| 2022 p) | 9241255027 | 생산금액 |
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 |
생물학적으로 지속 가능한 수준에서의 어족자원 비율 |
|---|---|
| 세부목표명 |
2020년까지 효과적인 어업 규제, 불법·비보고·비규제 어업, 남획, 파괴적인 어업 방법 금지; 최단시간에 어획량을 복원하기 위한 과학적 관리계획 이행 |
| 소관기구 |
Food and Agriculture Organization (FAO) |
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-14-04-01.pdf 새 창에서 열기 |