| 데이터 유형 |  국내유사통계(3유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 국가 재활용 비율, 물질재활용 톤 | 
| 데이터명 | 재활용처리 비율 | 
| 정의 | 전체 폐기물 중 재활용 처리되는 비율. | 
| 출처통계명 | 전국폐기물발생및처리현황 | 
| 작성방법 | 각 사업체에서 올바로시스템 실적보고 또는 서면실적을 시군구에 제출, 시도에서 조사결과 취합(보고통계) | 
| 작성기관 | 환경부 자원순환정책과 | 
| 작성주기 | 1년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-12-05-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 국가 재활용 비율, 물질재활용 톤 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 2030년까지 방지, 감축, 재생 및 재사용을 통하여 폐기물 발생 감소 | 
| 소관기구 | United Nations Statistics Division (UNSD), UN Environment (UNEP) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-05-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
