| 데이터 유형 |  국내통계(1유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 재정 정책의 재분배 효과 | 
| 데이터명 | 지니계수 | 
| 정의 | 세전 소득 지니계수와 세후 소득 지니계수 간 차이 | 
| 출처통계명 | 가계금융복지조사 | 
| 작성방법 | 전국 거주하는 약 2만 가구 대상 표본조사를 통해 소득 및 소비 현황을 수집 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-10-04-02_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 재정 정책의 재분배 효과 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 재정정책, 임금정책, 사회보장정책 등을 채택하고 점진적으로 더 나은 평등을 달성 | 
| 소관기구 | International Labour Organization (ILO) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-02.pdf 새 창에서 열기 | 
 
