| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 총인구 및 소득 하위 40% 인구의 1인당 가구 지출 또는 소득 성장률 | 
| 정의 | 한 국가의 전체 인구 또는 후생(소비 또는 소득) 하위 40% 인구의 실질 소비 또는 소득의 연간 평균 성장률 | 
| 작성방법 | 1인당 평균 실질소득(소비)의 연간 성장률로, 두 시점의 소득(소비) 분포 하위 40% 인구의 평균 소득(소비) 데이터를 사용하여 해당 기간 연평균 성장률을 계산함. 전체 인구의 1인당 소득(소비) 성장률 계산에는 전체 인구 데이터를 사용함 | 
| 작성기관 | World Bank (WB) | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-10-01-01_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 총인구 및 소득 하위 40% 인구의 1인당 가구 지출 또는 소득 성장률 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 2030년까지 소득하위 40%의 소득성장률을 점진적으로 국가평균보다 높게 달성 및 유지 | 
| 소관기구 | World Bank (WB) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-01-01.pdf 새 창에서 열기 | 
 
