| 데이터 유형 |  국제기구통계(2유형)     | 
|---|---|
| 지표명 | 글로벌 GDP 대비 재난으로 인한 직접적 경제손실비 | 
| 정의 | 글로벌 GDP 대비 재난으로 인한 직접적 경제손실의 비(ratio).    | 
| 작성방법 | 유엔재난위험경감기구(UNISDR)가 각국 센다이 프레임워크 담당자의 보고를 통해 자료 수집 | 
| 작성기관 | 유엔재난위험경감기구(UNISDR) | 
| 작성주기 | 1년 | 
| 메타데이터 | https://kostat-sdg-kor.github.io/sdg-indicators/public/data/Metadata-01-05-02_KOR.pdf 새 창에서 열기 | 
    Download Headline CSV
    원본 CSV 내려받기
    
      
  
  
Headline data
| Year | Value | 
|---|---|
| 2005 | 6.2e-05 | 
| 2006 | 0.000106 | 
| 2007 | 6.0e-05 | 
| 2008 | 2.0e-05 | 
| 2009 | 6.2e-05 | 
| 2010 | 0.000322 | 
| 2011 | 0.00028 | 
| 2012 | 9.1e-05 | 
| 2013 | 1.7e-05 | 
| 2014 | 3.2e-05 | 
| 2015 | 7.0e-06 | 
| 2016 | 4.0e-05 | 
| 2017 | 5.1e-05 | 
| 2018 | 1.5e-05 | 
| 2019 | 2.6e-05 | 
| 2020 | 4.0e-05 | 
이 표는 UN 통계 위원회에서 정의한 SDG 지표에 대한 메타데이터입니다. 전체 글로벌 메터데이터 는 UN 통계국에서 제공합니다.
| 지표명 | 글로벌 GDP 대비 재난으로 인한 직접적 경제손실비 | 
|---|---|
| 세부목표명 | 2030년까지 빈곤층과 취약계층의 회복력을 키우고, 기후 관련 극한 상황 혹은 기타 경제적, 사회적, 환경적인 충격과 재난에 대한 노출 및 취약성을 감소 | 
| 소관기구 | United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) | 
| 메타데이터 | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-02.pdf 새 창에서 열기 | 
 
